| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| MS | Machine Studies | NO BEAM, Please do not request data collection on these days |
| UO | User Operations | Top-Up mode: nearly constant current |
| UO-RHB | User Operations with Reduced Horizontal Beta Function | slightly larger beam for us; Top-Up mode: nearly constant current |
| SOM1 | Hybrid Mode | slightly less stable |
| SOM4 | 324 Singlets | Non-Top-Up, beam decays, refilled twice a day |
| SOM5 | 1296 Singlets | Non-Top-Up, beam decays, refilled twice a day |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Tue Oct 03 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 08:00 AM |
| End: | Tue Oct 10 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 08:00 AM |
| End: | Tue Oct 10 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 08:00 AM |
| End: | Tue Oct 10 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 08:00 AM |
| End: | Tue Oct 10 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 08:00 AM |
| End: | Tue Oct 10 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | |
| End: |
| Start: | Tue Oct 03 08:00 AM |
| End: | Tue Oct 10 08:00 AM |
| Start: | |
| End: |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 08:00 AM |
| End: | Tue Oct 10 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 08:00 AM |
| End: | Tue Oct 10 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 10 08:00 AM |
| End: | Wed Oct 11 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 10 08:00 AM |
| End: | Wed Oct 11 08:00 AM |
| Start: | Wed Oct 11 08:00 AM |
| End: | Tue Oct 17 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | Wed Oct 11 08:00 AM |
| End: | Tue Oct 17 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | Wed Oct 11 08:00 AM |
| End: | Tue Oct 17 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | Wed Oct 11 08:00 AM |
| End: | Tue Oct 17 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | |
| End: |
| Start: | Wed Oct 11 08:00 AM |
| End: | Tue Oct 17 08:00 AM |
| Start: | |
| End: |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | Wed Oct 11 08:00 AM |
| End: | Tue Oct 17 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | Wed Oct 11 08:00 AM |
| End: | Tue Oct 17 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 17 08:00 AM |
| End: | Wed Oct 18 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 17 08:00 AM |
| End: | Wed Oct 18 08:00 AM |
| Start: | Wed Oct 18 08:00 AM |
| End: | Mon Oct 23 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | Wed Oct 18 08:00 AM |
| End: | Mon Oct 23 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | Wed Oct 18 08:00 AM |
| End: | Mon Oct 23 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | Wed Oct 18 08:00 AM |
| End: | Mon Oct 23 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | |
| End: |
| Start: | Wed Oct 18 08:00 AM |
| End: | Mon Oct 23 08:00 AM |
| Start: | |
| End: |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | Wed Oct 18 08:00 AM |
| End: | Mon Oct 23 08:00 AM |
| Start: | Mon Oct 23 08:00 AM |
| End: | Wed Oct 25 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | Mon Oct 23 08:00 AM |
| End: | Wed Oct 25 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | Mon Oct 23 08:00 AM |
| End: | Wed Oct 25 08:00 AM |
| Start: | Wed Oct 25 08:00 AM |
| End: | Tue Oct 31 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | Wed Oct 25 08:00 AM |
| End: | Tue Oct 31 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | Wed Oct 25 08:00 AM |
| End: | Tue Oct 31 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | Wed Oct 25 08:00 AM |
| End: | Tue Oct 31 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | Wed Oct 25 08:00 AM |
| End: | Tue Oct 31 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | Wed Oct 25 08:00 AM |
| End: | Tue Oct 31 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | Wed Oct 25 08:00 AM |
| End: | Tue Oct 31 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 31 08:00 AM |
| End: | Wed Nov 01 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 31 08:00 AM |
| End: | Wed Nov 01 08:00 AM |
| Start: | Wed Nov 01 08:00 AM |
| End: | Tue Nov 07 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | Wed Nov 01 08:00 AM |
| End: | Tue Nov 07 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | Wed Nov 01 08:00 AM |
| End: | Tue Nov 07 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | Wed Nov 01 08:00 AM |
| End: | Tue Nov 07 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | |
| End: |
| Start: | Wed Nov 01 08:00 AM |
| End: | Tue Nov 07 08:00 AM |
| Start: | |
| End: |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | Wed Nov 01 08:00 AM |
| End: | Tue Nov 07 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | Wed Nov 01 08:00 AM |
| End: | Tue Nov 07 08:00 AM |
| Start: | Tue Nov 07 08:00 AM |
| End: | Wed Nov 08 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | Tue Nov 07 08:00 AM |
| End: | Wed Nov 08 08:00 AM |
| Start: | Wed Nov 08 08:00 AM |
| End: | Mon Nov 13 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | Wed Nov 08 08:00 AM |
| End: | Mon Nov 13 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | Wed Nov 08 08:00 AM |
| End: | Mon Nov 13 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | Wed Nov 08 08:00 AM |
| End: | Mon Nov 13 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | |
| End: |
| Start: | Wed Nov 08 08:00 AM |
| End: | Mon Nov 13 08:00 AM |
| Start: | |
| End: |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | Wed Nov 08 08:00 AM |
| End: | Mon Nov 13 08:00 AM |
| Start: | Mon Nov 13 08:00 AM |
| End: | Wed Nov 15 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | Mon Nov 13 08:00 AM |
| End: | Wed Nov 15 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | Mon Nov 13 08:00 AM |
| End: | Wed Nov 15 08:00 AM |
| Start: | Wed Nov 15 08:00 AM |
| End: | Thu Nov 23 12:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | Wed Nov 15 08:00 AM |
| End: | Thu Nov 23 12:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | Wed Nov 15 08:00 AM |
| End: | Thu Nov 23 12:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | Wed Nov 15 08:00 AM |
| End: | Thu Nov 23 12:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | |
| End: |
| Start: | Wed Nov 15 08:00 AM |
| End: | Thu Nov 23 12:00 AM |
| Start: | |
| End: |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | Wed Nov 15 08:00 AM |
| End: | Thu Nov 23 12:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | Wed Nov 15 08:00 AM |
| End: | Thu Nov 23 12:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | Wed Nov 15 08:00 AM |
| End: | Thu Nov 23 12:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | Thu Nov 23 12:00 AM |
| End: | Fri Nov 24 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | Thu Nov 23 12:00 AM |
| End: | Fri Nov 24 08:00 AM |
| Start: | Fri Nov 24 08:00 AM |
| End: | Tue Nov 28 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | Fri Nov 24 08:00 AM |
| End: | Tue Nov 28 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | |
| End: |
| Start: | Fri Nov 24 08:00 AM |
| End: | Tue Nov 28 08:00 AM |
| Start: | |
| End: |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | Fri Nov 24 08:00 AM |
| End: | Tue Nov 28 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | Fri Nov 24 08:00 AM |
| End: | Tue Nov 28 08:00 AM |
| Start: | Tue Nov 28 08:00 AM |
| End: | Wed Nov 29 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | Tue Nov 28 08:00 AM |
| End: | Wed Nov 29 08:00 AM |
| Start: | Wed Nov 29 08:00 AM |
| End: | Tue Dec 05 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | Wed Nov 29 08:00 AM |
| End: | Tue Dec 05 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | Wed Nov 29 08:00 AM |
| End: | Tue Dec 05 08:00 AM |
| Start: | Tue Oct 03 12:00 AM |
| End: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| Start: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| End: | Sun Dec 03 08:00 AM |
| Start: | Wed Nov 29 08:00 AM |
| End: | Tue Dec 05 08:00 AM |
| Start: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| End: | Sun Dec 03 08:00 AM |
| Start: | |
| End: |
| Start: | Wed Nov 29 08:00 AM |
| End: | Tue Dec 05 08:00 AM |
| Start: | |
| End: |
| Start: | Fri Dec 01 08:00 AM |
| End: | Sun Dec 03 08:00 AM |
| Start: | Sun Dec 03 08:00 AM |
| End: | Tue Dec 05 08:00 AM |
| Start: | Wed Nov 29 08:00 AM |
| End: | Tue Dec 05 08:00 AM |
| Start: | Sun Dec 03 08:00 AM |
| End: | Tue Dec 05 08:00 AM |
| Start: | Wed Nov 29 08:00 AM |
| End: | Tue Dec 05 08:00 AM |
| Start: | Tue Dec 05 08:00 AM |
| End: | Wed Dec 06 08:00 AM |
| Start: | Sun Dec 03 08:00 AM |
| End: | Tue Dec 05 08:00 AM |
| Start: | Tue Dec 05 08:00 AM |
| End: | Thu Dec 07 08:00 AM |
| Start: | Tue Dec 05 08:00 AM |
| End: | Wed Dec 06 08:00 AM |
| Start: | Wed Dec 06 08:00 AM |
| End: | Tue Dec 12 08:00 AM |
| Start: | Tue Dec 05 08:00 AM |
| End: | Thu Dec 07 08:00 AM |
| Start: | Wed Dec 06 08:00 AM |
| End: | Tue Dec 12 08:00 AM |
| Start: | Tue Dec 05 08:00 AM |
| End: | Thu Dec 07 08:00 AM |
| Start: | Thu Dec 07 08:00 AM |
| End: | Sat Dec 09 08:00 AM |
| Start: | Wed Dec 06 08:00 AM |
| End: | Tue Dec 12 08:00 AM |
| Start: | Thu Dec 07 08:00 AM |
| End: | Sat Dec 09 08:00 AM |
| Start: | Wed Dec 06 08:00 AM |
| End: | Tue Dec 12 08:00 AM |
| Start: | Thu Dec 07 08:00 AM |
| End: | Sat Dec 09 08:00 AM |
| Start: | Sat Dec 09 08:00 AM |
| End: | Sun Dec 10 08:00 AM |
| Start: | |
| End: |
| Start: | Wed Dec 06 08:00 AM |
| End: | Tue Dec 12 08:00 AM |
| Start: | |
| End: |
| Start: | Sat Dec 09 08:00 AM |
| End: | Sun Dec 10 08:00 AM |
| Start: | Sun Dec 10 08:00 AM |
| End: | Thu Dec 14 08:00 AM |
| Start: | Wed Dec 06 08:00 AM |
| End: | Tue Dec 12 08:00 AM |
| Start: | Sun Dec 10 08:00 AM |
| End: | Thu Dec 14 08:00 AM |
| Start: | Wed Dec 06 08:00 AM |
| End: | Tue Dec 12 08:00 AM |
| Start: | Tue Dec 12 08:00 AM |
| End: | Wed Dec 13 08:00 AM |
| Start: | Sun Dec 10 08:00 AM |
| End: | Thu Dec 14 08:00 AM |
| Start: | Tue Dec 12 08:00 AM |
| End: | Wed Dec 13 08:00 AM |
| Start: | Wed Dec 13 08:00 AM |
| End: | Wed Dec 20 12:00 AM |
| Start: | Sun Dec 10 08:00 AM |
| End: | Thu Dec 14 08:00 AM |
| Start: | Wed Dec 13 08:00 AM |
| End: | Wed Dec 20 12:00 AM |
| Start: | Sun Dec 10 08:00 AM |
| End: | Thu Dec 14 08:00 AM |
| Start: | Thu Dec 14 08:00 AM |
| End: | Sat Dec 16 08:00 AM |
| Start: | Wed Dec 13 08:00 AM |
| End: | Wed Dec 20 12:00 AM |
| Start: | Thu Dec 14 08:00 AM |
| End: | Sat Dec 16 08:00 AM |
| Start: | Wed Dec 13 08:00 AM |
| End: | Wed Dec 20 12:00 AM |
| Start: | Thu Dec 14 08:00 AM |
| End: | Sat Dec 16 08:00 AM |
| Start: | Sat Dec 16 08:00 AM |
| End: | Sun Dec 17 08:00 AM |
| Start: | |
| End: |
| Start: | Wed Dec 13 08:00 AM |
| End: | Wed Dec 20 12:00 AM |
| Start: | |
| End: |
| Start: | Sat Dec 16 08:00 AM |
| End: | Sun Dec 17 08:00 AM |
| Start: | Sun Dec 17 08:00 AM |
| End: | Mon Dec 18 08:00 AM |
| Start: | Wed Dec 13 08:00 AM |
| End: | Wed Dec 20 12:00 AM |
| Start: | Sun Dec 17 08:00 AM |
| End: | Mon Dec 18 08:00 AM |
| Start: | Mon Dec 18 08:00 AM |
| End: | Tue Dec 19 08:00 AM |
| Start: | Wed Dec 13 08:00 AM |
| End: | Wed Dec 20 12:00 AM |
| Start: | Mon Dec 18 08:00 AM |
| End: | Tue Dec 19 08:00 AM |
| Start: | Tue Dec 19 08:00 AM |
| End: | Wed Dec 20 12:00 AM |