| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| MS | Machine Studies | NO BEAM, Please do not request data collection on these days |
| UO | User Operations | Top-Up mode: nearly constant current |
| UO-RHB | User Operations with Reduced Horizontal Beta Function | slightly larger beam for us; Top-Up mode: nearly constant current |
| SOM1 | Hybrid Mode | slightly less stable |
| SOM4 | 324 Singlets | Non-Top-Up, beam decays, refilled twice a day |
| SOM5 | 1296 Singlets | Non-Top-Up, beam decays, refilled twice a day |
| Start: | Wed May 30 12:00 AM |
| End: | Wed May 30 08:00 AM |
| Start: | Wed May 30 08:00 AM |
| End: | Tue Jun 05 08:00 AM |
| Start: | Wed May 30 12:00 AM |
| End: | Wed May 30 08:00 AM |
| Start: | Wed May 30 08:00 AM |
| End: | Thu May 31 10:00 AM |
| Start: | Wed May 30 12:00 AM |
| End: | Wed May 30 08:00 AM |
| Start: | Wed May 30 08:00 AM |
| End: | Thu May 31 10:00 AM |
| Start: | Wed May 30 12:00 AM |
| End: | Wed May 30 08:00 AM |
| Start: | Wed May 30 08:00 AM |
| End: | Thu May 31 10:00 AM |
| Start: | Wed May 30 08:00 AM |
| End: | Tue Jun 05 08:00 AM |
| Start: | Wed May 30 08:00 AM |
| End: | Thu May 31 10:00 AM |
| Start: | Thu May 31 10:00 AM |
| End: | Fri Jun 01 10:00 AM |
| Start: | Wed May 30 08:00 AM |
| End: | Thu May 31 10:00 AM |
| Start: | Thu May 31 10:00 AM |
| End: | Thu May 31 10:00 PM |
| Start: | Thu May 31 10:00 PM |
| End: | Fri Jun 01 10:00 AM |
| Start: | Wed May 30 08:00 AM |
| End: | Thu May 31 10:00 AM |
| Start: | Thu May 31 10:00 AM |
| End: | Fri Jun 01 10:00 AM |
| Start: | Wed May 30 08:00 AM |
| End: | Tue Jun 05 08:00 AM |
| Start: | Thu May 31 10:00 AM |
| End: | Fri Jun 01 10:00 AM |
| Start: | Fri Jun 01 10:00 AM |
| End: | Sat Jun 02 10:00 AM |
| Start: | Thu May 31 10:00 PM |
| End: | Fri Jun 01 10:00 AM |
| Start: | Fri Jun 01 10:00 AM |
| End: | Fri Jun 01 04:00 PM |
| Start: | Fri Jun 01 04:00 PM |
| End: | Sat Jun 02 10:00 AM |
| Start: | Thu May 31 10:00 AM |
| End: | Fri Jun 01 10:00 AM |
| Start: | Fri Jun 01 10:00 AM |
| End: | Sat Jun 02 10:00 AM |
| Start: | Wed May 30 08:00 AM |
| End: | Tue Jun 05 08:00 AM |
| Start: | Fri Jun 01 10:00 AM |
| End: | Sat Jun 02 10:00 AM |
| Start: | Sat Jun 02 10:00 AM |
| End: | Sat Jun 02 10:00 PM |
| Start: | Sat Jun 02 10:00 PM |
| End: | Sun Jun 03 10:00 AM |
| Start: | Fri Jun 01 04:00 PM |
| End: | Sat Jun 02 10:00 AM |
| Start: | Sat Jun 02 10:00 AM |
| End: | Sun Jun 03 10:00 AM |
| Start: | Fri Jun 01 10:00 AM |
| End: | Sat Jun 02 10:00 AM |
| Start: | Sat Jun 02 10:00 AM |
| End: | Sun Jun 03 10:00 AM |
| Start: | |
| End: |
| Start: | Wed May 30 08:00 AM |
| End: | Tue Jun 05 08:00 AM |
| Start: | |
| End: |
| Start: | Sat Jun 02 10:00 PM |
| End: | Sun Jun 03 10:00 AM |
| Start: | Sun Jun 03 10:00 AM |
| End: | Mon Jun 04 10:00 AM |
| Start: | |
| End: |
| Start: | Sat Jun 02 10:00 AM |
| End: | Sun Jun 03 10:00 AM |
| Start: | Sun Jun 03 10:00 AM |
| End: | Sun Jun 03 10:00 PM |
| Start: | Sun Jun 03 10:00 PM |
| End: | Mon Jun 04 10:00 AM |
| Start: | |
| End: |
| Start: | Sat Jun 02 10:00 AM |
| End: | Sun Jun 03 10:00 AM |
| Start: | Sun Jun 03 10:00 AM |
| End: | Mon Jun 04 10:00 AM |
| Start: | Wed May 30 08:00 AM |
| End: | Tue Jun 05 08:00 AM |
| Start: | Sun Jun 03 10:00 AM |
| End: | Mon Jun 04 10:00 AM |
| Start: | Mon Jun 04 10:00 AM |
| End: | Tue Jun 05 08:00 AM |
| Start: | Sun Jun 03 10:00 PM |
| End: | Mon Jun 04 10:00 AM |
| Start: | Mon Jun 04 10:00 AM |
| End: | Tue Jun 05 08:00 AM |
| Start: | Sun Jun 03 10:00 AM |
| End: | Mon Jun 04 10:00 AM |
| Start: | Mon Jun 04 10:00 AM |
| End: | Tue Jun 05 08:00 AM |
| Start: | Wed May 30 08:00 AM |
| End: | Tue Jun 05 08:00 AM |
| Start: | Tue Jun 05 08:00 AM |
| End: | Wed Jun 06 08:00 AM |
| Start: | Mon Jun 04 10:00 AM |
| End: | Tue Jun 05 08:00 AM |
| Start: | Tue Jun 05 08:00 AM |
| End: | Wed Jun 06 10:00 AM |
| Start: | Mon Jun 04 10:00 AM |
| End: | Tue Jun 05 08:00 AM |
| Start: | Tue Jun 05 08:00 AM |
| End: | Wed Jun 06 10:00 AM |
| Start: | Mon Jun 04 10:00 AM |
| End: | Tue Jun 05 08:00 AM |
| Start: | Tue Jun 05 08:00 AM |
| End: | Wed Jun 06 10:00 AM |
| Start: | Tue Jun 05 08:00 AM |
| End: | Wed Jun 06 08:00 AM |
| Start: | Wed Jun 06 08:00 AM |
| End: | Tue Jun 12 08:00 AM |
| Start: | Tue Jun 05 08:00 AM |
| End: | Wed Jun 06 10:00 AM |
| Start: | Wed Jun 06 10:00 AM |
| End: | Thu Jun 07 10:00 AM |
| Start: | Tue Jun 05 08:00 AM |
| End: | Wed Jun 06 10:00 AM |
| Start: | Wed Jun 06 10:00 AM |
| End: | Thu Jun 07 10:00 AM |
| Start: | Tue Jun 05 08:00 AM |
| End: | Wed Jun 06 10:00 AM |
| Start: | Wed Jun 06 10:00 AM |
| End: | Wed Jun 06 04:00 PM |
| Start: | Wed Jun 06 04:00 PM |
| End: | Thu Jun 07 10:00 AM |
| Start: | Wed Jun 06 08:00 AM |
| End: | Tue Jun 12 08:00 AM |
| Start: | Wed Jun 06 10:00 AM |
| End: | Thu Jun 07 10:00 AM |
| Start: | Thu Jun 07 10:00 AM |
| End: | Thu Jun 07 10:00 PM |
| Start: | Thu Jun 07 10:00 PM |
| End: | Fri Jun 08 10:00 AM |
| Start: | Wed Jun 06 10:00 AM |
| End: | Thu Jun 07 10:00 AM |
| Start: | Thu Jun 07 10:00 AM |
| End: | Fri Jun 08 10:00 AM |
| Start: | Wed Jun 06 04:00 PM |
| End: | Thu Jun 07 10:00 AM |
| Start: | Thu Jun 07 10:00 AM |
| End: | Thu Jun 07 04:00 PM |
| Start: | Thu Jun 07 04:00 PM |
| End: | Fri Jun 08 10:00 AM |
| Start: | Wed Jun 06 08:00 AM |
| End: | Tue Jun 12 08:00 AM |
| Start: | Thu Jun 07 10:00 PM |
| End: | Fri Jun 08 10:00 AM |
| Start: | Fri Jun 08 10:00 AM |
| End: | Sat Jun 09 10:00 AM |
| Start: | Thu Jun 07 10:00 AM |
| End: | Fri Jun 08 10:00 AM |
| Start: | Fri Jun 08 10:00 AM |
| End: | Sat Jun 09 10:00 AM |
| Start: | Thu Jun 07 04:00 PM |
| End: | Fri Jun 08 10:00 AM |
| Start: | Fri Jun 08 10:00 AM |
| End: | Fri Jun 08 04:00 PM |
| Start: | Fri Jun 08 04:00 PM |
| End: | Sat Jun 09 10:00 AM |
| Start: | Wed Jun 06 08:00 AM |
| End: | Tue Jun 12 08:00 AM |
| Start: | Fri Jun 08 10:00 AM |
| End: | Sat Jun 09 10:00 AM |
| Start: | Sat Jun 09 10:00 AM |
| End: | Sun Jun 10 10:00 AM |
| Start: | Fri Jun 08 10:00 AM |
| End: | Sat Jun 09 10:00 AM |
| Start: | Sat Jun 09 10:00 AM |
| End: | Sun Jun 10 10:00 AM |
| Start: | Fri Jun 08 04:00 PM |
| End: | Sat Jun 09 10:00 AM |
| Start: | Sat Jun 09 10:00 AM |
| End: | Sun Jun 10 10:00 AM |
| Start: | |
| End: |
| Start: | Wed Jun 06 08:00 AM |
| End: | Tue Jun 12 08:00 AM |
| Start: | |
| End: |
| Start: | Sat Jun 09 10:00 AM |
| End: | Sun Jun 10 10:00 AM |
| Start: | Sun Jun 10 10:00 AM |
| End: | Mon Jun 11 10:00 AM |
| Start: | |
| End: |
| Start: | Sat Jun 09 10:00 AM |
| End: | Sun Jun 10 10:00 AM |
| Start: | Sun Jun 10 10:00 AM |
| End: | Mon Jun 11 10:00 AM |
| Start: | |
| End: |
| Start: | Sat Jun 09 10:00 AM |
| End: | Sun Jun 10 10:00 AM |
| Start: | Sun Jun 10 10:00 AM |
| End: | Mon Jun 11 10:00 AM |
| Start: | Wed Jun 06 08:00 AM |
| End: | Tue Jun 12 08:00 AM |
| Start: | Sun Jun 10 10:00 AM |
| End: | Mon Jun 11 10:00 AM |
| Start: | Mon Jun 11 10:00 AM |
| End: | Tue Jun 12 08:00 AM |
| Start: | Sun Jun 10 10:00 AM |
| End: | Mon Jun 11 10:00 AM |
| Start: | Mon Jun 11 10:00 AM |
| End: | Tue Jun 12 08:00 AM |
| Start: | Sun Jun 10 10:00 AM |
| End: | Mon Jun 11 10:00 AM |
| Start: | Mon Jun 11 10:00 AM |
| End: | Mon Jun 11 10:00 PM |
| Start: | Mon Jun 11 10:00 PM |
| End: | Tue Jun 12 08:00 AM |
| Start: | Wed Jun 06 08:00 AM |
| End: | Tue Jun 12 08:00 AM |
| Start: | Tue Jun 12 08:00 AM |
| End: | Wed Jun 13 08:00 AM |
| Start: | Mon Jun 11 10:00 AM |
| End: | Tue Jun 12 08:00 AM |
| Start: | Tue Jun 12 08:00 AM |
| End: | Wed Jun 13 10:00 AM |
| Start: | Mon Jun 11 10:00 AM |
| End: | Tue Jun 12 08:00 AM |
| Start: | Tue Jun 12 08:00 AM |
| End: | Wed Jun 13 10:00 AM |
| Start: | Mon Jun 11 10:00 PM |
| End: | Tue Jun 12 08:00 AM |
| Start: | Tue Jun 12 08:00 AM |
| End: | Wed Jun 13 10:00 AM |
| Start: | Tue Jun 12 08:00 AM |
| End: | Wed Jun 13 08:00 AM |
| Start: | Wed Jun 13 08:00 AM |
| End: | Tue Jun 19 08:00 AM |
| Start: | Tue Jun 12 08:00 AM |
| End: | Wed Jun 13 10:00 AM |
| Start: | Wed Jun 13 10:00 AM |
| End: | Wed Jun 13 04:00 PM |
| Start: | Wed Jun 13 04:00 PM |
| End: | Thu Jun 14 10:00 AM |
| Start: | Tue Jun 12 08:00 AM |
| End: | Wed Jun 13 10:00 AM |
| Start: | Wed Jun 13 10:00 AM |
| End: | Thu Jun 14 10:00 AM |
| Start: | Tue Jun 12 08:00 AM |
| End: | Wed Jun 13 10:00 AM |
| Start: | Wed Jun 13 10:00 AM |
| End: | Wed Jun 13 10:00 PM |
| Start: | Wed Jun 13 10:00 PM |
| End: | Thu Jun 14 10:00 AM |
| Start: | Wed Jun 13 08:00 AM |
| End: | Tue Jun 19 08:00 AM |
| Start: | Wed Jun 13 04:00 PM |
| End: | Thu Jun 14 10:00 AM |
| Start: | Thu Jun 14 10:00 AM |
| End: | Thu Jun 14 04:00 PM |
| Start: | Thu Jun 14 04:00 PM |
| End: | Fri Jun 15 10:00 AM |
| Start: | Wed Jun 13 10:00 AM |
| End: | Thu Jun 14 10:00 AM |
| Start: | Thu Jun 14 10:00 AM |
| End: | Thu Jun 14 10:00 PM |
| Start: | Thu Jun 14 10:00 PM |
| End: | Fri Jun 15 10:00 AM |
| Start: | Wed Jun 13 10:00 PM |
| End: | Thu Jun 14 10:00 AM |
| Start: | Thu Jun 14 10:00 AM |
| End: | Thu Jun 14 10:00 PM |
| Start: | Thu Jun 14 10:00 PM |
| End: | Fri Jun 15 10:00 AM |
| Start: | Wed Jun 13 08:00 AM |
| End: | Tue Jun 19 08:00 AM |
| Start: | Thu Jun 14 04:00 PM |
| End: | Fri Jun 15 10:00 AM |
| Start: | Fri Jun 15 10:00 AM |
| End: | Sat Jun 16 10:00 AM |
| Start: | Thu Jun 14 10:00 PM |
| End: | Fri Jun 15 10:00 AM |
| Start: | Fri Jun 15 10:00 AM |
| End: | Sat Jun 16 10:00 AM |
| Start: | Thu Jun 14 10:00 PM |
| End: | Fri Jun 15 10:00 AM |
| Start: | Fri Jun 15 10:00 AM |
| End: | Sat Jun 16 10:00 AM |
| Start: | Wed Jun 13 08:00 AM |
| End: | Tue Jun 19 08:00 AM |
| Start: | Fri Jun 15 10:00 AM |
| End: | Sat Jun 16 10:00 AM |
| Start: | Sat Jun 16 10:00 AM |
| End: | Sun Jun 17 10:00 AM |
| Start: | Fri Jun 15 10:00 AM |
| End: | Sat Jun 16 10:00 AM |
| Start: | Sat Jun 16 10:00 AM |
| End: | Sun Jun 17 10:00 AM |
| Start: | Fri Jun 15 10:00 AM |
| End: | Sat Jun 16 10:00 AM |
| Start: | Sat Jun 16 10:00 AM |
| End: | Sun Jun 17 10:00 AM |
| Start: | |
| End: |
| Start: | Wed Jun 13 08:00 AM |
| End: | Tue Jun 19 08:00 AM |
| Start: | |
| End: |
| Start: | Sat Jun 16 10:00 AM |
| End: | Sun Jun 17 10:00 AM |
| Start: | Sun Jun 17 10:00 AM |
| End: | Mon Jun 18 10:00 AM |
| Start: | |
| End: |
| Start: | Sat Jun 16 10:00 AM |
| End: | Sun Jun 17 10:00 AM |
| Start: | Sun Jun 17 10:00 AM |
| End: | Mon Jun 18 10:00 AM |
| Start: | |
| End: |
| Start: | Sat Jun 16 10:00 AM |
| End: | Sun Jun 17 10:00 AM |
| Start: | Sun Jun 17 10:00 AM |
| End: | Sun Jun 17 10:00 PM |
| Start: | Sun Jun 17 10:00 PM |
| End: | Mon Jun 18 10:00 AM |
| Start: | Wed Jun 13 08:00 AM |
| End: | Tue Jun 19 08:00 AM |
| Start: | Sun Jun 17 10:00 AM |
| End: | Mon Jun 18 10:00 AM |
| Start: | Mon Jun 18 10:00 AM |
| End: | Tue Jun 19 08:00 AM |
| Start: | Sun Jun 17 10:00 AM |
| End: | Mon Jun 18 10:00 AM |
| Start: | Mon Jun 18 10:00 AM |
| End: | Tue Jun 19 08:00 AM |
| Start: | Sun Jun 17 10:00 PM |
| End: | Mon Jun 18 10:00 AM |
| Start: | Mon Jun 18 10:00 AM |
| End: | Tue Jun 19 08:00 AM |
| Start: | Wed Jun 13 08:00 AM |
| End: | Tue Jun 19 08:00 AM |
| Start: | Tue Jun 19 08:00 AM |
| End: | Wed Jun 20 08:00 AM |
| Start: | Mon Jun 18 10:00 AM |
| End: | Tue Jun 19 08:00 AM |
| Start: | Tue Jun 19 08:00 AM |
| End: | Wed Jun 20 10:00 AM |
| Start: | Mon Jun 18 10:00 AM |
| End: | Tue Jun 19 08:00 AM |
| Start: | Tue Jun 19 08:00 AM |
| End: | Wed Jun 20 10:00 AM |
| Start: | Mon Jun 18 10:00 AM |
| End: | Tue Jun 19 08:00 AM |
| Start: | Tue Jun 19 08:00 AM |
| End: | Wed Jun 20 10:00 AM |
| Start: | Tue Jun 19 08:00 AM |
| End: | Wed Jun 20 08:00 AM |
| Start: | Wed Jun 20 08:00 AM |
| End: | Mon Jun 25 08:00 AM |
| Start: | Tue Jun 19 08:00 AM |
| End: | Wed Jun 20 10:00 AM |
| Start: | Wed Jun 20 10:00 AM |
| End: | Thu Jun 21 10:00 AM |
| Start: | Tue Jun 19 08:00 AM |
| End: | Wed Jun 20 10:00 AM |
| Start: | Wed Jun 20 10:00 AM |
| End: | Wed Jun 20 04:00 PM |
| Start: | Wed Jun 20 04:00 PM |
| End: | Thu Jun 21 10:00 AM |
| Start: | Tue Jun 19 08:00 AM |
| End: | Wed Jun 20 10:00 AM |
| Start: | Wed Jun 20 10:00 AM |
| End: | Thu Jun 21 10:00 AM |
| Start: | Wed Jun 20 08:00 AM |
| End: | Mon Jun 25 08:00 AM |
| Start: | Wed Jun 20 10:00 AM |
| End: | Thu Jun 21 10:00 AM |
| Start: | Thu Jun 21 10:00 AM |
| End: | Thu Jun 21 10:00 PM |
| Start: | Thu Jun 21 10:00 PM |
| End: | Fri Jun 22 10:00 AM |
| Start: | Wed Jun 20 04:00 PM |
| End: | Thu Jun 21 10:00 AM |
| Start: | Thu Jun 21 10:00 AM |
| End: | Thu Jun 21 04:00 PM |
| Start: | Thu Jun 21 04:00 PM |
| End: | Fri Jun 22 10:00 AM |
| Start: | Wed Jun 20 10:00 AM |
| End: | Thu Jun 21 10:00 AM |
| Start: | Thu Jun 21 10:00 AM |
| End: | Thu Jun 21 10:00 PM |
| Start: | Thu Jun 21 10:00 PM |
| End: | Fri Jun 22 10:00 AM |
| Start: | Wed Jun 20 08:00 AM |
| End: | Mon Jun 25 08:00 AM |
| Start: | Thu Jun 21 10:00 PM |
| End: | Fri Jun 22 10:00 AM |
| Start: | Fri Jun 22 10:00 AM |
| End: | Sat Jun 23 10:00 AM |
| Start: | Thu Jun 21 04:00 PM |
| End: | Fri Jun 22 10:00 AM |
| Start: | Fri Jun 22 10:00 AM |
| End: | Fri Jun 22 10:00 PM |
| Start: | Fri Jun 22 10:00 PM |
| End: | Sat Jun 23 10:00 AM |
| Start: | Thu Jun 21 10:00 PM |
| End: | Fri Jun 22 10:00 AM |
| Start: | Fri Jun 22 10:00 AM |
| End: | Sat Jun 23 10:00 AM |
| Start: | Wed Jun 20 08:00 AM |
| End: | Mon Jun 25 08:00 AM |
| Start: | Fri Jun 22 10:00 AM |
| End: | Sat Jun 23 10:00 AM |
| Start: | Sat Jun 23 10:00 AM |
| End: | Sun Jun 24 10:00 AM |
| Start: | Fri Jun 22 10:00 PM |
| End: | Sat Jun 23 10:00 AM |
| Start: | Sat Jun 23 10:00 AM |
| End: | Sat Jun 23 10:00 PM |
| Start: | Sat Jun 23 10:00 PM |
| End: | Sun Jun 24 10:00 AM |
| Start: | Fri Jun 22 10:00 AM |
| End: | Sat Jun 23 10:00 AM |
| Start: | Sat Jun 23 10:00 AM |
| End: | Sat Jun 23 10:00 PM |
| Start: | Sat Jun 23 10:00 PM |
| End: | Sun Jun 24 10:00 AM |
| Start: | |
| End: |
| Start: | Wed Jun 20 08:00 AM |
| End: | Mon Jun 25 08:00 AM |
| Start: | |
| End: |
| Start: | Sat Jun 23 10:00 AM |
| End: | Sun Jun 24 10:00 AM |
| Start: | Sun Jun 24 10:00 AM |
| End: | Mon Jun 25 08:00 AM |
| Start: | |
| End: |
| Start: | Sat Jun 23 10:00 PM |
| End: | Sun Jun 24 10:00 AM |
| Start: | Sun Jun 24 10:00 AM |
| End: | Mon Jun 25 08:00 AM |
| Start: | |
| End: |
| Start: | Sat Jun 23 10:00 PM |
| End: | Sun Jun 24 10:00 AM |
| Start: | Sun Jun 24 10:00 AM |
| End: | Mon Jun 25 08:00 AM |
| Start: | Wed Jun 20 08:00 AM |
| End: | Mon Jun 25 08:00 AM |
| Start: | Mon Jun 25 08:00 AM |
| End: | Wed Jun 27 08:00 AM |
| Start: | Sun Jun 24 10:00 AM |
| End: | Mon Jun 25 08:00 AM |
| Start: | Mon Jun 25 08:00 AM |
| End: | Tue Jun 26 10:00 AM |
| Start: | Sun Jun 24 10:00 AM |
| End: | Mon Jun 25 08:00 AM |
| Start: | Mon Jun 25 08:00 AM |
| End: | Tue Jun 26 10:00 AM |
| Start: | Sun Jun 24 10:00 AM |
| End: | Mon Jun 25 08:00 AM |
| Start: | Mon Jun 25 08:00 AM |
| End: | Mon Jun 25 10:00 AM |
| Start: | Mon Jun 25 10:00 AM |
| End: | Tue Jun 26 10:00 AM |
| Start: | Mon Jun 25 08:00 AM |
| End: | Wed Jun 27 08:00 AM |
| Start: | Mon Jun 25 08:00 AM |
| End: | Tue Jun 26 10:00 AM |
| Start: | Tue Jun 26 10:00 AM |
| End: | Wed Jun 27 10:00 AM |
| Start: | Mon Jun 25 08:00 AM |
| End: | Tue Jun 26 10:00 AM |
| Start: | Tue Jun 26 10:00 AM |
| End: | Wed Jun 27 10:00 AM |
| Start: | Mon Jun 25 10:00 AM |
| End: | Tue Jun 26 10:00 AM |
| Start: | Tue Jun 26 10:00 AM |
| End: | Wed Jun 27 10:00 AM |
| Start: | Mon Jun 25 08:00 AM |
| End: | Wed Jun 27 08:00 AM |
| Start: | Wed Jun 27 08:00 AM |
| End: | Wed Jul 04 08:00 AM |
| Start: | Tue Jun 26 10:00 AM |
| End: | Wed Jun 27 10:00 AM |
| Start: | Wed Jun 27 10:00 AM |
| End: | Thu Jun 28 10:00 AM |
| Start: | Tue Jun 26 10:00 AM |
| End: | Wed Jun 27 10:00 AM |
| Start: | Wed Jun 27 10:00 AM |
| End: | Thu Jun 28 10:00 AM |
| Start: | Tue Jun 26 10:00 AM |
| End: | Wed Jun 27 10:00 AM |
| Start: | Wed Jun 27 10:00 AM |
| End: | Wed Jun 27 04:00 PM |
| Start: | Wed Jun 27 04:00 PM |
| End: | Thu Jun 28 10:00 AM |
| Start: | Wed Jun 27 08:00 AM |
| End: | Wed Jul 04 08:00 AM |
| Start: | Wed Jun 27 10:00 AM |
| End: | Thu Jun 28 10:00 AM |
| Start: | Thu Jun 28 10:00 AM |
| End: | Fri Jun 29 10:00 AM |
| Start: | Wed Jun 27 10:00 AM |
| End: | Thu Jun 28 10:00 AM |
| Start: | Thu Jun 28 10:00 AM |
| End: | Fri Jun 29 10:00 AM |
| Start: | Wed Jun 27 04:00 PM |
| End: | Thu Jun 28 10:00 AM |
| Start: | Thu Jun 28 10:00 AM |
| End: | Thu Jun 28 04:00 PM |
| Start: | Thu Jun 28 04:00 PM |
| End: | Fri Jun 29 10:00 AM |
| Start: | Wed Jun 27 08:00 AM |
| End: | Wed Jul 04 08:00 AM |
| Start: | Thu Jun 28 10:00 AM |
| End: | Fri Jun 29 10:00 AM |
| Start: | Fri Jun 29 10:00 AM |
| End: | Sat Jun 30 10:00 AM |
| Start: | Thu Jun 28 10:00 AM |
| End: | Fri Jun 29 10:00 AM |
| Start: | Fri Jun 29 10:00 AM |
| End: | Sat Jun 30 10:00 AM |
| Start: | Thu Jun 28 04:00 PM |
| End: | Fri Jun 29 10:00 AM |
| Start: | Fri Jun 29 10:00 AM |
| End: | Fri Jun 29 04:00 PM |
| Start: | Fri Jun 29 04:00 PM |
| End: | Sat Jun 30 10:00 AM |
| Start: | Wed Jun 27 08:00 AM |
| End: | Wed Jul 04 08:00 AM |
| Start: | Fri Jun 29 10:00 AM |
| End: | Sat Jun 30 10:00 AM |
| Start: | Sat Jun 30 10:00 AM |
| End: | Sun Jul 01 10:00 AM |
| Start: | Fri Jun 29 10:00 AM |
| End: | Sat Jun 30 10:00 AM |
| Start: | Sat Jun 30 10:00 AM |
| End: | Sun Jul 01 10:00 AM |
| Start: | Fri Jun 29 04:00 PM |
| End: | Sat Jun 30 10:00 AM |
| Start: | Sat Jun 30 10:00 AM |
| End: | Sun Jul 01 10:00 AM |
| Start: | |
| End: |
| Start: | Wed Jun 27 08:00 AM |
| End: | Wed Jul 04 08:00 AM |
| Start: | |
| End: |
| Start: | Sat Jun 30 10:00 AM |
| End: | Sun Jul 01 10:00 AM |
| Start: | Sun Jul 01 10:00 AM |
| End: | Mon Jul 02 10:00 AM |
| Start: | |
| End: |
| Start: | Sat Jun 30 10:00 AM |
| End: | Sun Jul 01 10:00 AM |
| Start: | Sun Jul 01 10:00 AM |
| End: | Sun Jul 01 10:00 PM |
| Start: | Sun Jul 01 10:00 PM |
| End: | Mon Jul 02 10:00 AM |
| Start: | |
| End: |
| Start: | Sat Jun 30 10:00 AM |
| End: | Sun Jul 01 10:00 AM |
| Start: | Sun Jul 01 10:00 AM |
| End: | Mon Jul 02 10:00 AM |
| Start: | Wed Jun 27 08:00 AM |
| End: | Wed Jul 04 08:00 AM |
| Start: | Sun Jul 01 10:00 AM |
| End: | Mon Jul 02 10:00 AM |
| Start: | Mon Jul 02 10:00 AM |
| End: | Tue Jul 03 10:00 AM |
| Start: | Sun Jul 01 10:00 PM |
| End: | Mon Jul 02 10:00 AM |
| Start: | Mon Jul 02 10:00 AM |
| End: | Tue Jul 03 10:00 AM |
| Start: | Sun Jul 01 10:00 AM |
| End: | Mon Jul 02 10:00 AM |
| Start: | Mon Jul 02 10:00 AM |
| End: | Mon Jul 02 10:00 PM |
| Start: | Mon Jul 02 10:00 PM |
| End: | Tue Jul 03 10:00 AM |
| Start: | Wed Jun 27 08:00 AM |
| End: | Wed Jul 04 08:00 AM |
| Start: | Mon Jul 02 10:00 AM |
| End: | Tue Jul 03 10:00 AM |
| Start: | Tue Jul 03 10:00 AM |
| End: | Wed Jul 04 08:00 AM |
| Start: | Mon Jul 02 10:00 AM |
| End: | Tue Jul 03 10:00 AM |
| Start: | Tue Jul 03 10:00 AM |
| End: | Tue Jul 03 10:00 PM |
| Start: | Tue Jul 03 10:00 PM |
| End: | Wed Jul 04 08:00 AM |
| Start: | Mon Jul 02 10:00 PM |
| End: | Tue Jul 03 10:00 AM |
| Start: | Tue Jul 03 10:00 AM |
| End: | Tue Jul 03 10:00 PM |
| Start: | Tue Jul 03 10:00 PM |
| End: | Wed Jul 04 08:00 AM |
| Start: | Wed Jun 27 08:00 AM |
| End: | Wed Jul 04 08:00 AM |
| Start: | Wed Jul 04 08:00 AM |
| End: | Thu Jul 05 08:00 AM |
| Start: | Tue Jul 03 10:00 AM |
| End: | Wed Jul 04 08:00 AM |
| Start: | Wed Jul 04 08:00 AM |
| End: | Thu Jul 05 10:00 AM |
| Start: | Tue Jul 03 10:00 PM |
| End: | Wed Jul 04 08:00 AM |
| Start: | Wed Jul 04 08:00 AM |
| End: | Thu Jul 05 10:00 AM |
| Start: | Tue Jul 03 10:00 PM |
| End: | Wed Jul 04 08:00 AM |
| Start: | Wed Jul 04 08:00 AM |
| End: | Thu Jul 05 10:00 AM |
| Start: | Wed Jul 04 08:00 AM |
| End: | Thu Jul 05 08:00 AM |
| Start: | Thu Jul 05 08:00 AM |
| End: | Mon Jul 09 08:00 AM |
| Start: | Wed Jul 04 08:00 AM |
| End: | Thu Jul 05 10:00 AM |
| Start: | Thu Jul 05 10:00 AM |
